Aufruf-Statistik für rubinrot.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 29-Jun-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.20%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.82%
21 3 42.86% 0 0.00% 2 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 42.59%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 28.57% 0 0.00% 2 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 28.39%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.20%
3 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 1 29.32%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 13.89%
14 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.20%
15 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 13.89%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 14.51%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.08% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.51% 1 16.67% 216.34.42.211
3 1 14.29% 0 0.00% 0 13.89% 1 16.67% 132.252.180.233
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.20% 1 16.67% 198.3.103.97
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.82% 1 16.67% 216.34.42.42
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.51% 1 16.67% 62.158.2.188

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.08% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.82% 1 16.67% 216.34.42.42
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.51% 1 16.67% 216.34.42.211
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.51% 1 16.67% 62.158.2.188
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.20% 1 16.67% 198.3.103.97
6 1 14.29% 0 0.00% 0 13.89% 1 16.67% 132.252.180.233

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332u)
5 1 14.29% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30